Wie viele U-Bahnlinien gibt es in Peking: eine Bestandsaufnahme aktueller Themen und strukturierte Daten im gesamten Netzwerk
In jüngster Zeit sind der Ausbau und der Betrieb der Pekinger U-Bahnlinien im Mittelpunkt hitziger Diskussionen im gesamten Netzwerk gestanden. In diesem Artikel werden die aktuellen Inhalte der letzten 10 Tage zusammengefasst, anhand strukturierter Daten die neuesten Entwicklungen in der Pekinger U-Bahn analysiert und die Kernthemen von öffentlichem Interesse analysiert.
1. Überblick über die neuesten Daten zu den U-Bahn-Linien von Peking

| Leitungsname | Eröffnungsjahr | Betriebskilometer (km) | Anzahl der Stationen | Durchschnittlicher täglicher Passagierstrom (10.000 Passagiere) |
|---|---|---|---|---|
| Zeile 1 | 1971 | 31.0 | 23 | 120,5 |
| Zeile 2 | 1984 | 23.1 | 18 | 98,2 |
| Zeile 4 | 2009 | 28.2 | 24 | 85,7 |
| Zeile 10 | 2008 | 57.1 | 45 | 150,3 |
| Daxing-Flughafenlinie | 2019 | 41.4 | 3 | 5.8 |
| Gesamt(27 Artikel) | - | 783,9 | 463 | Um 1230 |
2. Top 5 der heißesten Themen im Internet
| Rangliste | Themenschlüsselwörter | Anzahl der Gespräche (10.000) | Hauptplattform |
|---|---|---|---|
| 1 | Anpassung der U-Bahn-Tarife | 45.6 | Weibo/Zhihu |
| 2 | Die Linie 12 wird im Jahr 2024 für den Verkehr freigegeben | 32.1 | Douyin/Toutiao |
| 3 | Verkehrsbeschränkungen zu Spitzenzeiten morgens und abends | 28.7 | WeChat/Baidu Tieba |
| 4 | Sanierung barrierefreier Einrichtungen | 18.9 | Station B/Kuaishou |
| 5 | U-Bahn-WLAN-Abdeckung | 15.2 | Xiaohongshu/Douban |
3. Fortschritte beim Bau wichtiger Strecken
Laut dem neuesten Bericht der Beijing Municipal Transportation Commission:
| Linien im Bau | Geplante Öffnungszeit | Aktueller Fortschritt | Investitionsbetrag (100 Millionen Yuan) |
|---|---|---|---|
| Zeile 12 | Ende 2024 | Die Gleisverlegung ist zu 92 % abgeschlossen | 298,7 |
| Nördlicher Abschnitt der Linie 17 | 2025 | Der Hauptteil der Station ist fertiggestellt | 175,3 |
| Zeile 28 | 2026 | Unterirdische durchgehende Wandkonstruktion | 210,5 |
4. Ergebnisse der Umfrage zur Passagierzufriedenheit
Der neueste veröffentlichte „2023 Beijing Subway Service Evaluation Report“ zeigt:
| Bewertungsdimension | Zufriedenheitsrate | Hauptkommentare |
|---|---|---|
| Pünktliche Leistung | 96,2 % | Weitere Verspätungen während der Hauptverkehrszeiten |
| Sauberkeit und Hygiene | 88,7 % | Die Toiletten müssen verbessert werden |
| Bequemer Transfer | 82,3 % | Einige Standorte liegen zu weit voneinander entfernt |
| Informationsdienste | 91,5 % | APP-Funktionen müssen optimiert werden |
5. Zukünftiger Entwicklungsplan
Laut dem „Beijing Rail Transit Phase III Construction Plan (2022-2027)“ wird bis 2027 Folgendes erreicht:
| Indikator | aktueller Wert | Ziele für 2027 | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Betriebskilometer | 783,9 km | 1000 km | 27,6 % |
| Anzahl der Übergabestationen | 72 Sitzplätze | 100 Sitzplätze | 38,9 % |
| Intelligentes Zugverhältnis | 15 % | 60 % | 300 % |
Fazit:Als eines der größten städtischen Schienenverkehrssysteme der Welt hat die Entwicklung des U-Bahn-Netzes Peking schon immer das Leben der Bürger und den Puls der Stadt beeinflusst. Den aktuellen Daten zufolge wird sich die rasante Expansion in den nächsten fünf Jahren fortsetzen und die verfeinerte Verbesserung der Servicequalität im Mittelpunkt der nächsten Stufe stehen.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details